Nonstop zámečnická pohotovost NEXT
Volejte zámečnictví - 734 335 878
Výjezdy realizujeme do vzdálenosti 50 km od velkých měst - Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové a Plzeň.
Zámečnictví - ceník
(ceny jsou uvedené bez DPH)
OTEVŘENÍ ZABOUCHNUTÝCH DVEŘÍ (OBYČEJNÉ) | 1100 Kč |
OTEVŘENÍ ZABOUCHNUTÝCH DVEŘÍ (BEZPEČNOSTNÍ) | 1300 Kč |
OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘÍ (OBYČEJNÉ, BEZ BEZP. KOVÁNÍ) | 1200 Kč |
OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘÍ (BEZPEČNOSTNÍ) | 1890 Kč |
VÝMĚNA VLOŽKY | 1150 Kč |
OSTATNÍ ZÁMEČNICKÉ PRÁCE | 1250 Kč |
VÝJEZD V MĚSTĚ POBOČKY | 800 Kč |
VÝJEZD 20:00-8:00, VÍKENDY A SVÁTKY | 50 % Z PRÁCE A VÝJEZDU |
CENA NOVÉHO ROZVOROVÉHO ZÁMKU PRO SD101 | 4400 Kč |
CENA NOVÉHO ROZVOROVÉHO ZÁMKU PRO SD102 | 6500 Kč |
DOPRAVA MIMO PRAHU | 15 Kč/ km |
Přidělání klíčů
Přidělání klíčů k vložkám dodávaným k bezpečnostním dveřím NEXT - EVVA ICS, EPS, DUAL, 3KS, 4KS a MCS je potřeba předem ověřit u EVVA spol. s r.o. Praha, tel. 251 815 561, 602 325 828.
MĚSTO | ULICE | JMÉNO | MOBIL | TELEFON | PROVOZNÍ DOBA |
---|---|---|---|---|---|
Brno-Štýřice | H-Park, Heršpická 1035/11f | Klíčové centrum H&B Group Brno | 602 314 490 | 541 241 972 |
Po-Pá: 8.00-16.30 |
Sokolov | K. H. Borovského 405 | Klíčové centrum H&B Group Sokolov |
724 167 402 |
352 622 757 |
Po-Pá: 7.00-15.30 |
Praha 5 | V Bokách II 1048/11 | EVVA s.r.o. | 602 325 828 | 251 815 561 | Po-Út-Čt: 8-16, St: 8-18, Pá: 8-14 platba možná pouze v hotovosti |
Praha 3 | Seifertova 87/350 | Klíče RICHTER | 603 492 320 | 222 782 958 | Po-Čt: 9-12, 13-18, Pá: 9-12, 13-17 |
Praha 6 | Slánská 2 (Hornbach Řepy) | Klíče RICHTER | 603 492 320 | 605 213 151 | Po-Ne: 8-20:30, přestávka: 12-12:30, 17-17:30 |
Praha 9 | Chlumecká 2398 (Hornbach Černý Most) | Klíče RICHTER | 603 492 320 | 731 170 543 | Po-Ne: 8-20:30, přestávka: 12-12:30, 17-17:30 |
Praha 2 | Legerova 43 | ATYPKLÍČ - Josef Houdek | 777 887 013 | Po-Čt: 9-18, Pá: 9-17 |
|
Praha 8 | Švábky 2 |
VA & MA, s.r.o. |
602 422 453 | Po-Čt: 8-16:30, Pá: 8-15 | |
Praha 8 | Střelničná, Vestibul metra Ládví | Zámečnictví Sobota | 775 111 222 | Po-Pá: 8-18 | |
Praha 9 | Vysočanská 20 (Billa Prosek) | TOP klíč | 775 242 478 | 286 581 111 | Po-Ne: 9-10 přestávka 12:15 -13, 18:15 -18:30 |
Praha 9 | Českomoravská 809/9, Libeň | JDUNATO | 284 823 056 | Po-Čt: 8-17, Pá: 8-16 |
|
Praha 10 | Nákupní 389/2 (Europark) | TOP klíč | 608 176 234 | Po-Ne: 9-21 | |
Praha 1 | Vodičkova 701/34 (Pasáž Lucerna) | Pražský klíč | 608 176 234 | Po-Pá: 8:30-17:30 | |
Praha 1 | Linhartská 136/6 | Železářství U Rotta | 730 514 546 | 224 212 723 | Po-Pá: 8-18 So: 9-13 |
Praha 4 | Sezimova 402/11 | PROMA UNI s.r.o. | 725 510 916 | 241 408 089 | Po-Pá: 8-18 |
Praha 4 |
|
AAA - Key Servis Brundibár | 602 333 173 | Po-St: 10-16 Čt: 10-18 Pá:10-14 |
|
Praha 7 | Holešovická tržnice, Hala 22 | Zámečnictví Jiří Maršál | 602 825 082 | Po-Pá: 9:30-17:30 | |
Praha 1 | Truhlářská 21 | AZ Makro, s.r.o. | 731 185 462 | Po-Pá: 9-16 | |
Praha 8 | Voctářova 2401/8 (Kaufland Libeň) | ALNA KEY, s.r.o. | 775 532 324 | Po-Ne: 9-20 | |
Praha 6 | Bělohorská 2426/205 (Kaufland Břevnov) | ALNA KEY, s.r.o. | 775 532 324 | Po-Ne: 8-20 | |
Praha 7 | Dukelských hrdinů 4 (u Strossmayer. n.) | KEY NONSTOP, s.r.o. | 220 878 016 | Po-Pá: 8-18 | |
Česká Lípa | U vodního hradu 2975 | František Rodr - ROKO | 607 523 963 | 487 520 195 | Po-Pá: 8-16 |
NEXT zámečnická pohotovost
to je tradice, historie, desetitisíce instalací, servisních zásahů, každý zámečník s prověřenou minulostí.
Disponujeme odpovídajícím zázemím a vlastními vyškolenými zámečníky s dlouholetou zkušeností.
CO ZA VÁS VYŘEŠÍME:
Zabouchnuté dveře
Zlomený klíč ve vložce
Oprava po násilném vniknutí
Výměna vložek a zámků
Otvírání dveří
Zámečnický servis
NABÍZÍME TAKÉ PORADENSTVÍ A NÁVRHY ZABEZPEČENÍ VAŠEHO DOMOVA ČI KANCELÁŘE
JE MŮJ ZÁMEK JEŠTĚ BEZPEČNÝ?
SPLŇUJE MOJE ZABEZPEČENÍ PODMÍNKY POJISTKY?
JAK MOHU ZABEZPEČIT OKNA?
JAK VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE?
6 DŮVODŮ, PROČ ZVOLIT NÁS
rychlý dojezd
nonstop dispečink
bezpečnostní certifikáty
příznivé ceny
vlastní, prověření zámečníci
25 let zkušeností